https://www.traditionrolex.com/18

https://www.traditionrolex.com/18

Apartamenty SoleMare na sprzedaż
AP01 AP02 AP03 AP04 AP05 AP06 AP07 AP08 AP09 AP10 AP11 AP12 AP13 AP14 AP15 AP16 AP17 AP18 AP19 AP20

Lokal PowierzchniaPow. Pokoje Stan Cena brutto Balkon/taras Plan
AP01 54,90m2 2 658.801,00 PLN 28,72 m2
AP02 39,92m2 2 sprzedane - 6,67 m2 -
AP03 39,92m2 2 479.040,00 PLN 6,67 m2
AP04 39,92m2 2 479.040,00 PLN 6,95 m2
AP05 39,92m2 2 sprzedane - 6,79 m2 -
AP06 39,92m2 2 sprzedane - 6,67 m2 -
AP07 39,92m2 2 sprzedane - 6,67 m2 -
AP08 39,92m2 2 sprzedane - 6,67 m2 -
AP09 39,92m2 2 479.040,00 PLN 6,67 m2
AP10 54,90m2 2 658.801,00 PLN 9,36 m2
AP11 54,90m2 2 658.801,00 PLN 28,72 m2
AP12 39,92m2 2 sprzedane - 6,67 m2 -
AP13 39,92m2 2 sprzedane - 6,67 m2 -
AP14 39,92m2 2 sprzedane - 6,67 m2 -
AP15 39,92m2 2 sprzedane - 6,67 m2 -
AP16 39,92m2 2 sprzedane - 6,79 m2 -
AP17 39,92m2 2 sprzedane - 6,95 m2 -
AP18 39,92m2 2 sprzedane - 6,67 m2 -
AP19 39,92m2 2 479.040,00 PLN 6,67 m2
AP20 54,90m2 2 658.801,00 PLN 28,72 m2



https://www.traditionrolex.com/19