AP21 AP22 AP23 AP24 AP25 AP26 AP27 AP28 AP29 AP30 AP31 AP32 AP33 AP34 AP35 AP36 AP37 AP38 AP39 AP40

Lokal PowierzchniaPow. Pokoje Stan Cena brutto Balkon/taras Plan
AP21 54,70m2 2 sprzedane - 28,72 m2 -
AP22 39,72m2 2 rezerwacja 476.640,00 PLN 6,67 m2
AP23 39,72m2 2 sprzedane - 6,67 m2 -
AP24 39,72m2 2 476.640,00 PLN 6,95 m2
AP25 39,72m2 2 sprzedane - 6,79 m2 -
AP26 39,72m2 2 sprzedane - 6,67 m2 -
AP27 39,72m2 2 sprzedane - 6,67 m2 -
AP28 39,72m2 2 sprzedane - 6,67 m2 -
AP29 39,72m2 2 sprzedane - 6,67 m2 -
AP30 54,70m2 2 629.051,00 PLN 28,72 m2
AP31 54,70m2 2 sprzedane - 28,72 m2 -
AP32 39,72m2 2 sprzedane - 6,67 m2 -
AP33 39,72m2 2 sprzedane - 6,67 m2 -
AP34 39,72m2 2 sprzedane - 6,67 m2 -
AP35 39,72m2 2 Wykończone
pod klucz
516.361,00 PLN 6,67 m2
AP36 39,72m2 2 Wykończone
pod klucz
516.361,00 PLN 6,79 m2
AP37 39,72m2 2 Wykończone
pod klucz
516.361,00 PLN 6,95 m2
AP38 39,72m2 2 436.921,00 PLN 6,67 m2
AP39 39,72m2 2 436.921,00 PLN 6,67 m2
AP40 54,70m2 2 629.051,00 PLN 28,72 m2