1 piętro
dostępnych lokali: 3
| Lokal | PowierzchniaPow. | Pokoje | Stan | Cena brutto | Cena za m2 | Balkon/taras | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP21 | 54,70m2 | 2 | sprzedane | - | - | 28,72 m2 | - |
| AP22 | 39,72m2 | 2 | sprzedane | - | - | 6,67 m2 | - |
| AP23 | 39,72m2 | 2 | sprzedane | - | - | 6,67 m2 | - |
| AP24 | 39.72m2 | 2 | sprzedane | - | - | 6,95 m2 | - |
| AP25 | 39,72m2 | 2 | sprzedane | - | - | 6,79 m2 | - |
| AP26 | 39,72m2 | 2 | sprzedane | - | - | 6,67 m2 | - |
| AP27 | 39,72m2 | 2 | sprzedane | - | - | 6,67 m2 | - |
| AP28 | 39,72m2 | 2 | sprzedane | - | - | 6,67 m2 | - |
| AP29 | 39,72m2 | 2 | sprzedane | - | - | 6,67 m2 | - |
| AP30 | 54.70m2 | 2 | sprzedane | - | - | 28,72 m2 | - |
| AP31 | 54,70m2 | 2 | sprzedane | - | - | 28,72 m2 | - |
| AP32 | 39,72m2 | 2 | sprzedane | - | - | 6,67 m2 | - |
| AP33 | 39,72m2 | 2 | sprzedane | - | - | 6,67 m2 | - |
| AP34 | 39,72m2 | 2 | sprzedane | - | - | 6,67 m2 | - |
| AP35 | 39.72m2 | 2 | sprzedane | - | - | 6,67 m2 | - |
| AP36 | 39.72m2 | 2 | rezerwacja | -
Negocjuj cenę » |
0 PLN | 6,79 m2 | |
| AP37 | 39.72m2 | 2 | sprzedane | - | - | 6,95 m2 | - |
| AP38 | 39.72m2 | 2 | sprzedane | - | - | 6,67 m2 | - |
| AP39 | 39.72m2 | 2 | Wykończone pod klucz zobacz» |
516.361,00 PLN
Negocjuj cenę » |
13.000 PLN | 6,67 m2 | |
| AP40 | 54.70m2 | 2 | 656.401,00 PLN
Negocjuj cenę » |
12.000 PLN | 28,72 m2 |
Dostępne miejsce postojowe w cenie 36900,00zł brutto
