2 piętro
dostępnych lokali: 2
| Lokal | PowierzchniaPow. | Pokoje | Stan | Cena brutto | Cena za m2 | Balkon/taras | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP41 | 64,42m2 | 3 | sprzedane | - | - | 33,36 m2 | - |
| AP42 | 39,72m2 | 2 | sprzedane | - | - | 6,67 m2 | - |
| AP43 | 39,72m2 | 2 | sprzedane | - | - | 6,67 m2 | - |
| AP44 | 39,72m2 | 2 | sprzedane | - | - | 6,95 m2 | - |
| AP45 | 39,72m2 | 2 | sprzedane | - | - | 6,79 m2 | - |
| AP46 | 39,72m2 | 2 | sprzedane | - | - | 6,67 m2 | - |
| AP47 | 39,72m2 | 2 | sprzedane | - | - | 6,67 m2 | - |
| AP48 | 39,72m2 | 2 | sprzedane | - | - | 6,67 m2 | - |
| AP49 | 39,72m2 | 2 | sprzedane | - | - | 6,67 m2 | - |
| AP50 | 64,42m2 | 3 | sprzedane | - | - | 33,36 m2 | - |
| AP51 | 64.42m2 | 3 | 837.461,00 PLN
Negocjuj cenę » |
13.000 PLN | 33,36 m2 | ||
| AP52 | 39,72m2 | 2 | sprzedane | - | - | 6,67 m2 | - |
| AP53 | 39,72m2 | 2 | sprzedane | - | - | 6,67 m2 | - |
| AP54 | 39,72m2 | 2 | sprzedane | - | - | 6,67 m2 | - |
| AP55 | 39,72m2 | 2 | sprzedane | - | - | 6,67 m2 | - |
| AP56 | 39,72m2 | 2 | sprzedane | - | - | 6,79 m2 | - |
| AP57 | 39,72m2 | 2 | sprzedane | - | - | 6,95 m2 | - |
| AP58 | 39,72m2 | 2 | sprzedane | - | - | 6,67 m2 | - |
| AP59 | 39,72m2 | 2 | sprzedane | - | - | 6,67 m2 | - |
| AP60 | 64.42m2 | 3 | 837.461,00 PLN
Negocjuj cenę » |
13.000 PLN | 33,36 m2 |
Dostępne miejsce postojowe w cenie 36900,00zł brutto
